親愛的魂斗羅戰士:
總部準備了機率商品資訊供參考,機率表將隨系統不定期更新。
各個獎項的中獎機率不一,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品,請妥善評估再行參加或購買,如對於中獎機率有任何問題,請至客服中心詢問
品類 | 獎勵 | 獎勵數量 | 機率 | 備註 |
「此頁商品皆為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品」 | ||||
幸運射擊 | ||||
金槍碎片 | 金槍碎片自選包*10 | 10 | 0.010% | 此機率為起始值,機率將隨抽數上升 |
橙色夥伴經驗卡 | 30 | 4.990% | ||
橙色裝備萬能碎片 | 2 | 5.000% | ||
橙色武器精通卡 | 60 | 12.000% | ||
至尊徽記 | 1 | 2.500% | ||
鑽石 | 200 | 5.000% | ||
精神碎晶 | 480 | 12.000% | ||
金幣 | 788888 | 11.000% | ||
納米控制器等級寶箱 | 1 | 10.000% | ||
基因點 | 480 | 10.000% | ||
核能電池 | 1800 | 7.500% | ||
魅力晶石 | 30 | 5.000% | ||
高級記憶合金 | 5 | 10.000% | ||
夥伴重組卡 | 12 | 5.000% | ||
金槍覺醒 | 至尊水晶 | 1 | 0.010% | 此機率為起始值,機率將隨抽數上升 |
金幣 | 788888 | 11.500% | ||
橙色裝備萬能碎片 | 2 | 5.000% | ||
紫色武器精通卡 | 60 | 12.000% | ||
金槍徽記 | 1 | 2.500% | ||
鑽石 | 200 | 3.490% | ||
橙色武器精通卡 | 200 | 12.000% | ||
武裝直升機碎片 | 6 | 4.700% | ||
納米控制器等級寶箱 | 1 | 11.800% | ||
基因點 | 480 | 10.000% | ||
核能電池 | 1800 | 7.000% | ||
魅力晶石 | 30 | 5.000% | ||
武器進階可選隨機包 | 1 | 10.000% | ||
伙伴重組卡 | 12 | 5.000% | ||
紅SS武器(限時幸運徽章) | 紅槍碎片萬能自選包 | 1 | 0.010% | 此機率為起始值,機率將隨抽數上升 |
紅槍碎片 | 1 | 4.990% | ||
橙色裝備萬能碎片 | 2 | 5.000% | ||
橙色武器精通卡 | 60 | 12.000% | ||
紅SS徽記 | 1 | 2.500% | ||
鑽石 | 200 | 5.000% | ||
精神碎晶 | 480 | 12.000% | ||
金幣 | 788888 | 11.000% | ||
納米控制器等級寶箱 | 1 | 10.000% | ||
基因點 | 480 | 10.000% | ||
核能電池 | 1800 | 7.500% | ||
魅力晶石 | 30 | 5.000% | ||
高級記憶合金 | 5 | 10.000% | ||
伙伴重組卡 | 12 | 5.000% | ||
紅SS武器(幸運券) | 紅槍碎片萬能自選包 | 1 | 0.010% | 此機率為起始值,機率將隨抽數上升 |
金幣 | 588888 | 12.000% | ||
鑽石 | 158 | 5.000% | ||
紫色武器精通卡 | 50 | 12.000% | ||
紅SS徽記 | 1 | 1.990% | ||
橙色裝備萬能碎片 | 2 | 5.000% | ||
精神碎晶 | 1000 | 12.000% | ||
武裝直升機碎片 | 4 | 5.000% | ||
紫色夥伴經驗卡 | 20 | 10.000% | ||
基因點 | 400 | 11.000% | ||
核能電池 | 1500 | 7.000% | ||
魅力晶石 | 30 | 4.000% | ||
納米控制器等級寶箱 | 1 | 10.000% | ||
伙伴重組卡 | 8 | 5.000% | ||
超值橙槍 | 橙光水晶 | 1 | 0.010% | 此機率為起始值,機率將隨抽數上升 |
金幣 | 588888 | 12.000% | ||
鑽石 | 158 | 5.000% | ||
紫色武器精通卡 | 50 | 12.000% | ||
橙光徽記 | 1 | 1.990% | ||
橙色裝備萬能碎片 | 2 | 5.000% | ||
橙色武器精通卡 | 400 | 12.000% | ||
武裝直升機碎片 | 4 | 5.000% | ||
紫色夥伴經驗卡 | 20 | 10.000% | ||
基因點 | 400 | 11.000% | ||
核能電池 | 1500 | 7.000% | ||
魅力晶石 | 30 | 4.000% | ||
納米控制器等級寶箱 | 1 | 10.000% | ||
伙伴重組卡 | 8 | 5.000% | ||
英雄招募 | ||||
招募獎池 | 英雄碎片(大獎) | 20 | 抽到大獎前 | 抽到大獎後(大獎只限一次) |
0.300% | 0.00% | |||
英雄碎片 | 5 | 0.400% | 0.40% | |
英雄碎片 | 1 | 2.600% | 2.50% | |
英雄體驗卡 | 1 | 0.600% | 0.00% | |
橙色裝備萬能碎片 | 2 | 6.500% | 6.50% | |
核能電池 | 200 | 6.500% | 6.50% | |
伙伴重組卡 | 3 | 6.500% | 6.50% | |
低級記憶合金 | 50 | 12.100% | 10.70% | |
鑽石 | 66 | 0.400% | 0.40% | |
橙色夥伴經驗卡 | 5 | 12.500% | 13.00% | |
紫色武器精通卡 | 10 | 12.400% | 13.00% | |
橙色武器精通卡 | 5 | 12.400% | 13.50% | |
橙色武器精通卡 | 100 | 13.400% | 13.50% | |
金幣 | 148888 | 13.400% | 13.50% | |
榮耀祕寶 | ||||
第1~4抽 | 主要獎勵 | 0.010% | 主要獎勵*1:當期大獎 次要獎勵*3:當期可選的獎勵 其他獎勵*8:橙色武器精通卡, 橙色裝備萬能碎片, 橙色伙伴經驗卡, 伙伴重組卡, 鑽石, 紫色武器萬能碎片, 精神碎晶, 高級注能立方 - 本活動為剔除式抽獎,已獲得的獎勵不再重複獲得,3種等級的各別獎勵獲得初始機率如表,每次抽取後,剩餘各等級獎勵將均分該等級得獎機率。 |
|
次要獎勵(共三種) | 0.030% | |||
其他獎勵(共八種) | 12.488% | |||
第5抽 | 主要獎勵 | 0.010% | ||
次要獎勵(共三種) | 33.327% | |||
其他獎勵(共八種) | 0.001% | |||
第6~7抽 | 主要獎勵 | 0.010% | ||
次要獎勵(共三種) | 0.163% | |||
其他獎勵(共八種) | 12.438% | |||
第8~9抽 | 主要獎勵 | 0.010% | ||
次要獎勵(共三種) | 0.663% | |||
其他獎勵(共八種) | 12.250% | |||
第10抽 | 主要獎勵 | 15.000% | ||
次要獎勵(共三種) | 15.000% | |||
其他獎勵(共八種) | 5.000% | |||
第11~12抽 | 主要獎勵 | 70.000% | ||
次要獎勵(共三種) | 6.667% | |||
其他獎勵(共八種) | 1.250% | |||
直購奪寶 | ||||
史詩造型 | 造型啟動卡 | 1 | 3.000% | |
英雄碎片 | 1 | 4.000% | ||
皮膚碎片 | 2 | 11.000% | ||
皮膚碎片 | 1 | 23.500% | ||
鑽石 | 30 | 24.000% | ||
魅力晶石 | 60 | 34.500% | ||
典藏造型 | 造型啟動卡 | 1 | 3.000% | |
英雄碎片 | 1 | 1.500% | ||
皮膚碎片 | 2 | 13.500% | ||
皮膚碎片 | 1 | 23.500% | ||
鑽石 | 30 | 25.000% | ||
魅力晶石 | 60 | 33.500% | ||
皮膚商城 | 造型啟動卡 | 1 | 2.700% | |
英雄碎片 | 1 | 8.000% | ||
皮膚碎片 | 3 | 5.000% | ||
皮膚碎片 | 1 | 25.300% | ||
鑽石 | 30 | 26.000% | ||
魅力晶石 | 60 | 33.000% | ||
富甲天下 | ||||
骰子點數 | 骰子點數1 | 19.149% | ||
骰子點數2 | 38.298% | |||
骰子點數3 | 28.369% | |||
骰子點數4 | 14.184% | |||
繼續前進 | 1格 | 25.000% | ||
2格 | 25.000% | |||
3格 | 25.000% | |||
4格 | 25.000% | |||
飛鷹大獎 I | 第1~2抽 | 1.000% | ||
第3抽 | 2.000% | |||
第4抽 | 62.000% | |||
第5抽 | 100.000% | |||
飛鷹大獎 II | 第1~8抽 | 0.010% | ||
第9抽 | 1.000% | |||
第10抽 | 51.000% | |||
第11抽 | 100.000% | |||
飛鷹大獎 III | 第1~21抽 | 0.001% | ||
第22抽 | 1.000% | |||
第23抽 | 21.000% | |||
第24抽 | 100.000% | |||
錦鯉獎池 | 鑽石 | 12.000% | ||
隨機獎勵 | 深淵榴彈砲碎片 | 1 | 25.000% | |
黃金M4A1碎片 | 1 | 25.000% | ||
霰彈槍7S碎片 | 1 | 25.000% | ||
JS-DSR狙擊槍碎片 | 1 | 25.000% | ||
賓果連連看 | ||||
點亮拼圖 | 第1格 | 100.000% | ||
第2格 | 100.000% | |||
第3格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,3抽內必點亮 |
||
第4格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,3抽內必點亮 |
||
第5格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,3抽內必點亮 |
||
第6格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,4抽內必點亮 |
||
第7格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,6抽內必點亮 |
||
第8格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,6抽內必點亮 |
||
第9格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,7抽內必點亮 |
||
第10格 | 0.100% | 第5抽必點亮 | ||
第11格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,8抽內必點亮 |
||
第12格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,8抽內必點亮 |
||
第13格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,9抽內必點亮 |
||
第14格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,8抽內必點亮 |
||
第15格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,8抽內必點亮 |
||
第16格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,8抽內必點亮 |
||
第17格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,9抽內必點亮 |
||
第18格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,10抽內必點亮 |
||
第19格 | 0.100% | 第2抽必點亮 | ||
第20格 | 0.100% | 第2抽必點亮 | ||
第21格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,6抽內必點亮 |
||
第22格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,6抽內必點亮 |
||
第23格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,7抽內必點亮 |
||
第24格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,7抽內必點亮 |
||
第25格 | 0.100% | 此機率為起始值 機率將隨抽數上升,8抽內必點亮 |
||
獎池內容 | 免費抽取金卡 | 1 | 0.050% | 此機率為起始值,機率將隨抽數上升 |
武器碎片 | 1 | 1.000% | ||
鑽石 | 30 | 5.000% | ||
高級記憶合金 | 15 | 15.000% | ||
橙色武器精通卡 | 15 | 18.950% | ||
橙色武器精通卡 | 300 | 15.000% | ||
核能電池 | 1200 | 20.000% | ||
魅力晶石 | 90 | 10.000% | ||
金幣 | 288888 | 15.000% | ||
血隼戰利品 | ||||
傳說造型 | 巔峰玩家 蘭斯啟動卡 | 1 | 0.098% | |
嫦娥 韋拉啟動卡 | 1 | 0.049% | ||
末日荒戰 尼古拉啟動卡 | 1 | 0.098% | ||
七宗罪弗雷啟動卡 | 1 | 0.049% | ||
七宗罪豹女啟動卡 | 1 | 0.049% | ||
獵魔者蘭斯啟動卡 | 1 | 0.020% | ||
審判者戰歌格蘭妮啟動卡 | 1 | 0.098% | ||
星光秀場 芙蕾雅啟動卡 | 1 | 0.196% | ||
艷雪疏香 墨雪啟動卡 | 1 | 0.196% | ||
白虎煞 埃里克啟動卡 | 1 | 0.196% | ||
滅世降臨 多伊爾啟動卡 | 1 | 98.164% | ||
鑽石 | 30 | 0.098% | ||
魅力晶石 | 300 | 0.196% | ||
金幣 | 188888 | 0.098% | ||
魅力晶石 | 50 | 0.196% | ||
橙色武器精通卡 | 30 | 0.196% | ||
戰甲 | 萬能印記合金 | 9 | 5.405% | |
4級印記可選包 | 1 | 54.054% | ||
外觀裝置萬能碎片 | 5 | 5.405% | ||
鑽石 | 50 | 5.405% | ||
金幣 | 188888 | 5.405% | ||
橙色武器精通卡 | 30 | 10.811% | ||
橙色武器精通卡 | 188 | 10.811% | ||
鑽石 | 30 | 2.703% | ||
星辰戰利品 | ||||
戒指 | 萬能印記合金 | 9 | 5.405% | |
4級印記可選包 | 1 | 54.054% | ||
星核萬能碎片 | 5 | 5.405% | ||
鑽石 | 50 | 5.405% | ||
金幣 | 188888 | 5.405% | ||
橙色武器精通卡 | 30 | 10.811% | ||
精神碎晶 | 500 | 10.811% | ||
鑽石 | 30 | 2.703% | ||
斗羅尋寶 | ||||
銀稿 | 金色寶石 | 1 | 48.718% | |
藍色寶石 | 1 | 51.282% | ||
金稿 | 鑽石 | 88 | 50.000% | 另外50%即未獲得 |
幸運爆擊 | 爆擊機率 | 0.000% | 1. 此機率為起始值,每1抽將增加10%機率 2. 爆擊後的20抽內不會再次爆擊 3. 幸運爆擊觸發後,爆擊機率將回到起始值 |
|
爆擊情況 | 寶石數量 | 2 | 66.667% | 未爆擊的數量為1個 |
3 | 26.667% | |||
4 | 6.667% | |||
SS伙伴 | ||||
伙伴幻彩 | 幻彩啟動卡 | 1 | 1.020% | |
伙伴重組卡 | 10 | 20.406% | ||
伙伴重組卡 | 5 | 20.406% | ||
橙色伙伴經驗卡 | 60 | 25.508% | ||
金幣 | 50000 | 32.650% | ||
鑽石 | 30 | 0.010% | ||
S英雄多選一、SS英雄多選一 | ||||
S/SS英雄多選一 | 英雄碎片(A) | 1 | 0.800% | |
英雄碎片(B) | 1 | 0.800% | ||
英雄碎片(C) | 1 | 0.800% | ||
鑽石 | 66 | 0.500% | ||
橙色裝備萬能碎片 | 1 | 3.000% | ||
機器人帕克碎片 | 1 | 4.000% | ||
能量護盾碎片 | 1 | 3.100% | ||
紫色武器精通卡 | 5 | 13.000% | ||
紫色夥伴經驗卡 | 3 | 6.000% | ||
精神碎晶 | 200 | 18.000% | ||
橙色武器精通卡 | 30 | 16.000% | ||
基因點 | 40 | 18.000% | ||
納米控制器 | 600 | 16.000% | ||
點亮機率 | 第一格 | 100.000% | ||
第二格 | 80.000% | |||
第三格 | 70.000% | |||
第四格 | 15.000% | |||
第五格 | 5.000% | |||
第六格 | 1.000% | |||
第七格 | 1.000% | |||
第八格 | 1.000% | |||
次要英雄 | (首次)次要英雄碎片 | 10 | 0.100% | |
(後續)次要英雄碎片 | 15 | 0.033% | ||
(後續)次要英雄碎片 | 25 | 0.033% | ||
(後續)次要英雄碎片 | 20 | 0.033% | ||
珍寶秘境 | ||||
傳說獎勵 | 當期金槍碎片(A) | 1 | 0.017% | |
當期金槍碎片(B) | 1 | 0.017% | ||
當期金槍碎片(C) | 1 | 0.017% | ||
當期金槍碎片(D) | 1 | 0.017% | ||
金武萬能碎片 | 1 | 0.033% | ||
史詩獎勵 | 鑽石 | 188 | 3.035% | |
S英雄禮包 | 1 | 6.070% | ||
真魂S英雄禮包 | 1 | 3.035% | ||
當期紅SS武器碎片 | 1 | 1.517% | ||
橙色武器萬能碎片 | 2 | 3.035% | ||
當期橙SS武器碎片 | 1 | 3.035% | ||
橙S碎片6選1 | 5 | 3.035% | ||
冰種原石6選1禮包 | 20 | 6.070% | ||
橙裝萬能碎片 | 30 | 6.070% | ||
典藏獎勵 | 金幣 | 180000 | 13.000% | |
納米控制器 | 200 | 13.000% | ||
橙色武器精通卡 | 88 | 13.000% | ||
高級記憶合金 | 10 | 13.000% | ||
低級記憶合金 | 50 | 13.000% | ||
精神碎晶招財狗 | ||||
第一輪 | 精神碎晶 | 288 | 20.000% | |
388 | 15.000% | |||
488 | 35.000% | |||
588 | 20.000% | |||
688 | 10.000% | |||
第二輪 | 精神碎晶 | 1288 | 20.000% | |
1588 | 20.000% | |||
1888 | 20.000% | |||
2088 | 30.000% | |||
2288 | 10.000% | |||
第三輪 | 精神碎晶 | 2288 | 10.000% | |
2588 | 20.000% | |||
2688 | 20.000% | |||
2888 | 30.000% | |||
3288 | 15.000% | |||
3888 | 5.000% | |||
第四輪 | 精神碎晶 | 3888 | 10.000% | |
4888 | 15.000% | |||
5888 | 25.000% | |||
6888 | 30.000% | |||
8888 | 20.000% | |||
第五輪 | 精神碎晶 | 4888 | 5.000% | |
5888 | 10.000% | |||
6888 | 30.000% | |||
8888 | 30.000% | |||
12888 | 25.000% | |||
第六輪 | 精神碎晶 | 13888 | 10.000% | |
15888 | 20.000% | |||
18888 | 30.000% | |||
20888 | 25.000% | |||
22888 | 15.000% | |||
第七輪 | 精神碎晶 | 20888 | 5.000% | |
24888 | 5.000% | |||
26888 | 20.000% | |||
28888 | 20.000% | |||
30888 | 20.000% | |||
32888 | 20.000% | |||
35888 | 5.000% | |||
38888 | 5.000% | |||
第八輪 | 精神碎晶 | 28888 | 15.000% | |
32888 | 15.000% | |||
36888 | 25.000% | |||
38888 | 25.000% | |||
43888 | 10.000% | |||
48888 | 10.000% | |||
常駐禮包 | ||||
鐵血爭霸高級物資寶箱 (軍團商店) |
AK-升龍碎片 | 1 | 20.000% | |
黃金M4A1碎片 | 1 | 80.000% | ||
軍團超值補給箱 (軍團商店) |
鑽石 | 20 | 2.000% | |
10 | 8.000% | |||
5 | 30.000% | |||
2 | 60.000% | |||
非常駐禮包 | ||||
金武萬能鑽石隨機包(特惠禮包) | 鑽石 | 1600 | 18.182% | |
鑽石 | 1000 | 36.364% | ||
鑽石 | 800 | 36.364% | ||
金色武器萬能碎片 | 1 | 9.091% | ||
幸運鑽石禮盒(英雄招募) | 鑽石 | 88 | 60.000% | |
98 | 25.000% | |||
108 | 10.000% | |||
188 | 4.000% | |||
888 | 1.000% | |||
幸運鑽石禮盒(萬人團購) | 鑽石 | 20 | 18.000% | |
30 | 15.000% | |||
50 | 30.000% | |||
88 | 25.000% | |||
128 | 10.000% | |||
888 | 2.000% | |||
幻獵冰語/原能守護者幸運包 (自選套餐) |
幻獵冰語碎片/原能守護者碎片 | 2 | 30.000% | |
1 | 70.000% | |||
英雄新附件福袋(特惠禮包) | 隨機英雄附件包 | 1 | 50.000% | |
自選英雄附件包 | 1 | 50.000% | ||
隨機英雄附件包 | 激震炮附件包 | 1 | 6.250% | |
生死同行附件包 | 1 | 6.250% | ||
塗鴉噴罐附件包 | 1 | 6.250% | ||
超能捲軸附件包 | 1 | 6.250% | ||
比爾特卡車附件包 | 1 | 6.250% | ||
冥火令附件包 | 1 | 6.250% | ||
阿努比斯之怨附件包 | 1 | 6.250% | ||
異星戰機附件包 | 1 | 6.250% | ||
流雲倦附件包 | 1 | 6.250% | ||
冰雪城堡附件包 | 1 | 6.250% | ||
惡魔共生體附件包 | 1 | 6.250% | ||
蓮華引附件包 | 1 | 6.250% | ||
星環幻影附件包 | 1 | 6.250% | ||
夏日啟程附件包 | 1 | 6.250% | ||
彩翎附件包 | 1 | 6.250% | ||
明月光附件包 | 1 | 6.250% | ||
富甲武器機率包(富甲天下) | 紅色噴射器萬能碎片 | 2 | 25.000% | 每期機率包內容不同,但機率同樣皆為25% |
紅色機關槍萬能碎片 | 2 | 25.000% | ||
寒域奇點碎片 | 1 | 25.000% | ||
子夜金虹碎片 | 1 | 25.000% | ||
A級英雄碎片隨機包 | 生化狼人碎片 | 1 | 7.143% | |
柳生千兵衛碎片 | 1 | 7.143% | ||
生化白熊碎片 | 1 | 7.143% | ||
公牛碎片 | 1 | 7.143% | ||
蘇碎片 | 1 | 7.143% | ||
蜂鳥碎片 | 1 | 7.143% | ||
達努沙碎片 | 1 | 7.143% | ||
希娜·艾蘭澤碎片 | 1 | 7.143% | ||
布朗尼碎片 | 1 | 7.143% | ||
子蒹碎片 | 1 | 7.143% | ||
芬奇碎片 | 1 | 7.143% | ||
羅娜碎片 | 1 | 7.143% | ||
紮德碎片 | 1 | 7.143% | ||
綠箭俠碎片 | 1 | 7.143% | ||
冰種原石 | 突擊步槍冰種 | 1 | 16.667% | |
狙類武器冰種 | 1 | 16.667% | ||
炮類武器冰種 | 1 | 16.667% | ||
噴射武器冰種 | 1 | 16.667% | ||
機關槍冰種 | 1 | 16.667% | ||
弓弩冰種 | 1 | 16.667% | ||
通用天賦精華隨機包 | 通用天賦精華·狂暴 | 1 | 16.667% | |
通用天賦精華·爆傷 | 1 | 16.667% | ||
通用天賦精華·精準 | 1 | 16.667% | ||
通用天賦精華·格擋 | 1 | 16.667% | ||
通用天賦精華·穿透 | 1 | 16.667% | ||
通用天賦精華·命暴 | 1 | 16.667% | ||
英雄福袋(兌換活動) | SS英雄隨機包 | 1 | 20.000% | |
S英雄自選包 | 1 | 80.000% | ||
SS英雄隨機包 | 柯羅諾斯碎片 | 20 | 33.333% | |
星際愛麗絲碎片 | 20 | 33.333% | ||
瑾碎片 | 20 | 33.333% | ||
15-23階武器進階禮包 | 加雷光學瞄準鏡 | 10 | 11.111% | |
加雷光學槍管 | 15 | 11.111% | ||
加雷光學彈匣 | 20 | 11.111% | ||
側衛光學瞄準鏡 | 10 | 11.111% | ||
側衛光學槍管 | 15 | 11.111% | ||
側衛光學彈匣 | 20 | 11.111% | ||
ISIA光學瞄準鏡 | 10 | 11.111% | ||
ISIA光學槍管 | 15 | 11.111% | ||
ISIA光學彈匣 | 20 | 11.111% | ||
24-32階武器進階禮包 | 索爾光學瞄準鏡 | 10 | 11.111% | |
索爾光學槍管 | 15 | 11.111% | ||
索爾光學彈匣 | 20 | 11.111% | ||
加雷異能瞄準鏡 | 10 | 11.111% | ||
加雷異能槍管 | 15 | 11.111% | ||
加雷異能彈匣 | 20 | 11.111% | ||
側衛異能瞄準鏡 | 10 | 11.111% | ||
側衛異能槍管 | 15 | 11.111% | ||
側衛異能彈匣 | 20 | 11.111% | ||
33-42階武器進階禮包 | ISIA異能瞄準鏡 | 10 | 11.111% | |
ISIA異能槍管 | 15 | 11.111% | ||
ISIA異能彈匣 | 20 | 11.111% | ||
索爾異能瞄準鏡 | 10 | 11.111% | ||
索爾異能槍管 | 15 | 11.111% | ||
索爾異能彈匣 | 20 | 11.111% | ||
麥克異能瞄準鏡 | 10 | 11.111% | ||
麥克異能槍管 | 15 | 11.111% | ||
麥克異能彈匣 | 20 | 11.111% | ||
43-46階武器進階禮包 | 側衛神盾瞄準鏡 | 10 | 33.333% | |
側衛神盾槍管 | 15 | 33.333% | ||
側衛神盾彈匣 | 20 | 33.333% | ||
47-50階武器進階禮包 | ISIA神盾瞄準鏡 | 10 | 33.333% | |
ISIA神盾槍管 | 15 | 33.333% | ||
ISIA神盾彈匣 | 20 | 33.333% | ||
51-54階武器進階禮包 | 納米控制器 | 10 | 33.333% | |
索爾神盾瞄準鏡 | 15 | 33.333% | ||
索爾神盾槍管 | 20 | 33.333% | ||
索爾神盾彈匣 | 10 | 33.333% | ||
55-58階武器進階禮包 | 加雷神盾瞄準鏡 | 15 | 33.333% | |
加雷神盾槍管 | 20 | 33.333% | ||
加雷神盾彈匣 | 10 | 33.333% | ||
59-62階武器進階禮包 | 麥克神盾瞄準鏡 | 15 | 33.333% | |
麥克神盾瞄槍管 | 20 | 33.333% | ||
麥克神盾瞄彈匣 | 10 | 33.333% | ||
63-66階武器進階禮包 | 側衛電獄瞄準鏡 | 15 | 33.333% | |
側衛電獄槍管 | 20 | 33.333% | ||
側衛電獄彈匣 | 10 | 33.333% | ||
67-70階武器進階禮包 | ISIA電獄瞄準鏡 | 15 | 33.333% | |
ISIA電獄槍管 | 20 | 33.333% | ||
ISIA電獄彈匣 | 10 | 33.333% | ||
71-74階武器進階禮包 | 索爾電獄瞄準鏡 | 15 | 33.333% | |
索爾電獄槍管 | 20 | 33.333% | ||
索爾電獄彈匣 | 10 | 33.333% | ||
75-78階武器進階禮包 | 加雷電獄瞄準鏡 | 15 | 33.333% | |
加雷電獄槍管 | 20 | 33.333% | ||
加雷電獄彈匣 | 10 | 33.333% | ||
79-82階武器進階禮包 | 麥克電獄瞄準鏡 | 15 | 33.333% | |
麥克電獄槍管 | 20 | 33.333% | ||
麥克電獄彈匣 | 10 | 33.333% | ||
83-86階武器進階禮包 | 側衛燼瞄準鏡 | 15 | 33.333% | |
側衛燼槍管 | 20 | 33.333% | ||
側衛燼彈匣 | 10 | 33.333% | ||
87-90階武器進階禮包 | ISIA燼瞄準鏡 | 15 | 33.333% | |
ISIA燼槍管 | 20 | 33.333% | ||
ISIA燼彈匣 | 10 | 33.333% | ||
91-94階武器進階禮包 | 索爾燼瞄準鏡 | 15 | 33.333% | |
索爾燼槍管 | 20 | 33.333% | ||
索爾燼彈匣 | 10 | 33.333% | ||
95-98階武器進階禮包 | 加雷燼瞄準鏡 | 15 | 33.333% | |
加雷燼槍管 | 20 | 33.333% | ||
加雷燼彈匣 | 10 | 33.333% | ||
99-102階武器進階禮包 | 麥克燼瞄準鏡 | 15 | 33.333% | |
麥克燼槍管 | 20 | 33.333% | ||
麥克燼彈匣 | 10 | 33.333% | ||
橙色弓弩萬能碎片包 | 橙色弓弩萬能碎片 | 1 | 65.000% | |
橙色弓弩萬能碎片 | 2 | 25.000% | ||
橙色炮類萬能碎片包 | 橙色炮類萬能碎片 | 1 | 65.000% | |
橙色炮類萬能碎片 | 2 | 25.000% | ||
橙色突擊步槍萬能碎片包 | 橙色突擊步槍萬能碎片 | 1 | 65.000% | |
橙色突擊步槍萬能碎片 | 2 | 25.000% | ||
橙色機關槍萬能碎片包 | 橙色機關槍萬能碎片 | 1 | 65.000% | |
橙色機關槍萬能碎片 | 2 | 25.000% | ||
橙色噴射器萬能碎片包 | 橙色噴射器萬能碎片 | 1 | 65.000% | |
橙色噴射器萬能碎片 | 2 | 25.000% | ||
橙色狙擊萬能碎片包 | 橙色狙擊槍萬能碎片 | 1 | 65.000% | |
橙色狙擊槍萬能碎片 | 2 | 25.000% | ||
砍價 | ||||
砍掉的鑽石數量 | 180 | 40.000% | ||
100 | 20.000% | |||
80 | 20.000% | |||
40 | 20.000% | |||
幸運折扣商店 | ||||
折扣 | 2.5折 | 50.000% | ||
2.8折 | 50.000% |
限時訓練場 | ||||
每10抽必中道具 | 爆裂火焰炮 | 1 | 6.662% | |
烈焰守護者 | 1 | 6.662% | ||
等離子噴射槍 | 1 | 6.662% | ||
JS-166狙擊槍 | 1 | 6.662% | ||
L-6脈衝步槍 | 1 | 6.662% | ||
AKX突擊步槍 | 1 | 6.662% | ||
散彈槍5s | 1 | 6.662% | ||
碳纖維弓 | 1 | 6.662% | ||
風暴之弩 | 1 | 6.662% | ||
M4A1-赤紅 | 1 | 3.997% | ||
L-7鐳射步槍 | 1 | 3.997% | ||
EX能量炮 | 1 | 3.997% | ||
暴風雪 | 1 | 3.997% | ||
TVC加特林 | 1 | 3.997% | ||
粉碎者火箭炮 | 1 | 3.997% | ||
JX-4巴雷特 | 1 | 3.997% | ||
強襲榴彈砲 | 1 | 3.997% | ||
燃魂之弓 | 1 | 3.997% | ||
電弧槍 | 1 | 3.997% | ||
黃金M4A1 | 1 | 0.004% | ||
M107-裁決者 | 1 | 0.002% | ||
黃金AK步槍 | 1 | 0.002% | ||
燎原追獵者 | 1 | 0.002% | ||
散彈槍7S | 1 | 0.002% | ||
渦輪噴射槍 | 1 | 0.002% | ||
L-8磁暴步槍 | 1 | 0.002% | ||
JS-DSR狙擊槍 | 1 | 0.002% | ||
宙斯之力 | 1 | 0.002% | ||
黃金加特林 | 1 | 0.002% | ||
黃金粉碎者 | 1 | 0.002% | ||
冰河時代 | 1 | 0.002% | ||
毒氣槍 | 1 | 0.002% | ||
雷電激光炮 | 1 | 0.002% | ||
深淵榴彈砲 |